電線電纜 PVC復(fù)合顆粒 PVC護(hù)套
產(chǎn)品描述
聚氯乙烯護(hù)套在電纜制造中起著至關(guān)重要的作用。它是以聚氯乙烯樹(shù)脂為主要原料,添加穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑、填料等添加劑,經(jīng)特定工藝加工而成的絕緣材料。廣泛用于包裹電纜的導(dǎo)體部分,形成保護(hù)層,以提高電纜的絕緣性能、機(jī)械性能和使用壽命。
PVC護(hù)套料的生產(chǎn)工藝主要包括原料準(zhǔn)備、混合、擠出、冷卻、固化等步驟。其中,混合是將PVC樹(shù)脂與其他助劑充分混合,形成均勻的混合物;擠出是將混合物在擠出機(jī)中熔融并進(jìn)行高壓擠出,通過(guò)模具形成所需形狀和尺寸的過(guò)程;最后,擠出的產(chǎn)品通過(guò)冷卻系統(tǒng)冷卻固化,形成最終的PVC護(hù)套料產(chǎn)品。


參數(shù)
通用規(guī)格表1
氧指數(shù) | 單位 | 技術(shù)要求 | ||||
RW-7023 | RW-7023-F5 | RW-7023-F6 | RW-7023-F7 | RW-7023-F8 | ||
氧指數(shù) | % | ≥30 | ≥32 | ≥34 | ≥36 | ≥38 |
抗拉強(qiáng)度 | Mpa | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 ? | % | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
熱變形 | % | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
脆化溫度 | ℃ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
200℃熱穩(wěn)定性 | 分鐘 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
20℃體積電阻率 | Ω.m | ≥1.0X108 | ≥1.0X108 | ≥1.0X108 | ≥1.0X108 | ≥1.0X108 |
介電強(qiáng)度 | MV/m | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
熱老化 | \ | 100±2℃*168小時(shí) | ||||
老化后拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
拉伸強(qiáng)度變化 | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
老化后伸長(zhǎng)率 | % | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
伸長(zhǎng)率變化 | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
質(zhì)量損失(100℃*168h) | g/㎡ | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 |
HCl 氣體逸出 | mg/g | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
煙密度-火焰 | 最大直徑 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
通用規(guī)格表2
規(guī)格 | 單位 | 技術(shù)要求 | ||||
RW-7023 | RW-7023-F5 | RW-7023-F6 | RW-7023-F7 | RW-7023-F8 | ||
氧指數(shù) | % | ≥30 | ≥32 | ≥34 | ≥36 | ≥38 |
抗拉強(qiáng)度 | Mpa | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
熱變形 | % | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
脆化溫度 | ℃ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
200℃熱穩(wěn)定性 | 分鐘 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
20℃體積電阻率 | Ω.m | ≥1.0X108 | ≥1.0X108 | ≥1.0X108 | ≥1.0X108 | ≥1.0X108 |
介電強(qiáng)度 | MV/m | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
熱老化 | \ | 100±2℃*168小時(shí) | ||||
老化后拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
拉伸強(qiáng)度變化 | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
老化后伸長(zhǎng)率 | % | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
伸長(zhǎng)率變化 | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
質(zhì)量損失(100℃*168h) | g/㎡ | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 |
HCl 氣體逸出 | mg/g | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
煙密度-火焰 | 最大直徑 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
支持定制其他規(guī)格
詳細(xì)圖片





填充系列
帶材系列
粒子系列 





